Productdetails
Plaats van herkomst: Sichuan, China
Merknaam: HTCD
Certificering: IATF16949
Modelnummer: W020A
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 50K
Prijs: Negotiation
Verpakking Details: aangepaste verpakking
Levertijd: 10-15
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 200k PCs
Shape: |
ring,arc,round,Disc |
Composite: |
Ferrite Magnet |
Type: |
Permanent Ferrite Magnet |
Material: |
SrO(Strontium Oxide) OR BaO( Barium Oxide ) And Fe2o3( Ferric Oxide) |
Size: |
Customized Magnet Size |
Processing: |
Sintered Magnet |
Density: |
4.9g/Cm3 - 5.1g/Cm3 |
Application: |
Automobile Motors, Motorcycle Motors, General Machinery Motors, Household Appliance Motors, Household Fan Motors, Frequency Conversion Motors, Water Pump Motors, Etc. |
Shape: |
ring,arc,round,Disc |
Composite: |
Ferrite Magnet |
Type: |
Permanent Ferrite Magnet |
Material: |
SrO(Strontium Oxide) OR BaO( Barium Oxide ) And Fe2o3( Ferric Oxide) |
Size: |
Customized Magnet Size |
Processing: |
Sintered Magnet |
Density: |
4.9g/Cm3 - 5.1g/Cm3 |
Application: |
Automobile Motors, Motorcycle Motors, General Machinery Motors, Household Appliance Motors, Household Fan Motors, Frequency Conversion Motors, Water Pump Motors, Etc. |
Arc Strong / Segment Motor Permanent Ferriet Magnetisch Voor Motorfiets
Permanente ferriet Magnetische prestaties
Brandnaam | Materiaal | Verwijderingstijd |
Dwangkracht Hcb |
Intrinsieke dwangkracht Hcj |
Maximaal product van de magnetische energie (BH) max. |
Toepassing |
HT-1 | SrO6Fe2O3 | 395-405 (mT) | 235-250 ((KA/m) | 240-260 ((KA/m) | 30-31 ((KJ/m3) |
Motor voor motorfietsen Motor voor auto's Elektrische gereedschappen Huishoudelijke apparaten |
3950-4050 (G) | 2950-3140 ((Oe) | 3014-3265 ((Oe) | 3.77-3.89 (MGOe) | |||
HT-2 | SrO6Fe2O3 | 380-395 (mT) | 250-270 ((KA/m) | 260-285 ((KA/m) | 29-31,5 ((KJ/m3) | |
3800-3950 (G) | 3140-3391 ((Oe) | 3265-3580 ((Oe) | 3.64-3.95 (MGOe) | |||
HT-2A | SrO6Fe2O3 | 390-400 ((mT) | 270-285 ((KA/m) | 275-300 ((KA/m) | 29-31 ((KJ/m3) |
Motor voor auto's Elektrische gereedschappen Huishoudelijke apparaten Fitnessapparatuur |
3900-4000 (G) | 3391-3580 ((Oe) | 3454-3768 ((Oe) | 3.64-3.89 (MGOe) | |||
HT-3 | SrO6Fe2O3 | 405-415 (mT) | 250-270 ((KA/m) | 260-275 ((KA/m) | 31-33,5 ((KJ/m3) | |
4050-4150 ((G) | 3140-3391 ((Oe) | 3265-3768 ((Oe) | 3.89-4.20 (MGOe) | |||
HT-3A | SrO6Fe2O3 | 415-425 (mT) | 230-250 ((KA/m) | 240-260 ((KA/m) | 31-34 ((KJ/m3) | |
4150-4250 (G) | 2889-3140 (Oe) | 3014-3265 ((Oe) | 3.89-4.27 (MGOe) | |||
HT-3B | SrO6Fe2O3 | 400-415 ((mT) | 275-290 ((KA/m) | 285-310 ((KA/m) | 31.8-33.7 ((KJ/m3) | |
4000-4150 ((G) | 3454-3642 ((Oe) | 3580-3893 ((Oe) | 4.0-4.23 (MGOe) |
HT-4 | SrO6Fe2O3 | 405-420 (mT) | 300-315 ((KA/m) | 310-330 ((KA/m) | 31-35 ((KJ/m3) |
Motor voor auto's Elektrische gereedschappen Huishoudelijke apparaten Bureautoestellen |
4050-4200 ((GS) | 3768-3956 ((Oe) | 3893-4145 ((Oe) | 3.89-4.40 (MGOe) | |||
HT-4A | SrO6Fe2O3 | 420-435 (mT) | 260-285 ((KA/m) | 270-290 ((KA/m) | 33-37 ((KJ/m3) | |
4200-4350 ((G) | 3265-3579 ((Oe) | 3391-3642 ((Oe) | 4.14-4.64 (MGOe) | |||
HT-4B | SrO6Fe2O3 | 390-410 (mT) | 310-330 ((KA/m) | 360-380 ((KA/m) | 28 tot 32 ((KJ/m3) | |
3900-4100 ((G) | 3893-4145 ((Oe) | 4521-4772 ((Oe) | 3.52-4.02 (MGOe) | |||
HT-5 | SrO6Fe2O3 | 410-430 mT) | 300-320 ((KA/m) | 375-390 ((KA/m) | 33-36 ((KJ/m3) | |
4100-4300 ((G) | 3768-4019 ((Oe) | 4710-4898 ((Oe) | 4.14-4.52 (MGOe) | |||
HT-6 | SrO6Fe2O3 | 430-450 mT) | 320-340 ((KA/m) | 340-360 ((KA/m) | 35-38 ((KJ/m3) | |
4300-4500 ((G) | 3768-4270 ((Oe) | 4270-4521 ((Oe) | 4.40-4.77 (MGOe) | |||
HT-7 | SrO6Fe2O3 | 440-460 (mT) | 260-280 ((KA/m) | 270-290 ((KA/m) | 37-39 ((KJ/m3) | |
4400-4600 (G) | 3265-3516 ((Oe) | 3391-3642 ((Oe) | 4.64-4.90 (MGOe) |
Fysieke kenmerken
Project | Symbool | Eenheid | Numerieke waarde | Opmerkingen |
Temperatuurbereik | - | °C | -40~+120 | |
Lineaire expansiecoëfficiënt | aR | K-1 | 7~15×10-6 | |
Dichtheid | d | g/cm3 | 4.5-5.1 | |
Resistiviteit | ρ | O·cm | 104 tot en met 108 | |
Curie-temperatuur | θc | °C | 460 tot en met 480 | |
Remanentietemperatuurcoëfficiënt | aBr | K-1 | - ((0.18 ~ 0.20) % | (0~100) °C |
Temperatuurcoëfficiënt van dwangkracht | aHCJ | K-1 | (0,20-0,50) % | (0~100) °C |
Terugkeerpermeabiliteit | Gelijktijdig | - | 1.05-1.30 | |
Hardheid | Het is | - | 480 tot en met 580 |
Toepassingen:
gelijkstroommotor
DC-motor van hard ferriet
Voorzitter
Magnetron
Magneten
Passieve magnetische energie
Instrument en meter
Speelgoed
Kunst en ambachten